各位考生:
根据《2021年新疆农业大学硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》和学校招生工作的安排,现将经济与贸易学院2021年硕士研究生招生考试一志愿考生复试名单进行公示。请考生密切关注我校研究生管理处和学院网站通知,保持网上报名预留手机号码畅通,根据报考学院相关安排,及时参加复试,逾期视为自动放弃。
新疆农业大学研究生招生办公室咨询电话:0991-8762140。
新疆农业大学经济与贸易学院研究生办咨询电话:0991-8762944。
预祝各位考生在复试中取得优异成绩!
新疆农业大学经济与贸易学院研究生办公室
2021年3月29日
附件:
考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 政治理论/管理类联考成绩 | 英语成绩 | 业务课1成绩 | 业务课2成绩 | 总分 | 报考学 | 备注 |
107581000000054 | 刘诗祥 | 应用经济学 | 68 | 51 | 107 | 129 | 355 | 全日制 |
|
107581000000052 | 万丽霞 | 应用经济学 | 61 | 57 | 84 | 139 | 341 | 全日制 |
|
107581000001298 | 刘仪 | 国际商务 | 68 | 56 | 94 | 131 | 349 | 全日制 |
|
107581000001301 | 买尔甫哈·阿扎提 | 国际商务 | 48 | 45 | 67 | 95 | 255 | 全日制 | 注① |
107581000001149 | 梁书琪 | 农业管理 | 65 | 51 | 113 | 128 | 357 | 全日制 |
|
107581000001121 | 叶勒娜孜·胡森别克 | 农业管理 | 70 | 43 | 108 | 133 | 354 | 全日制 |
|
107581000001128 | 钱鹏 | 农业管理 | 64 | 58 | 99 | 131 | 352 | 全日制 |
|
107581000001085 | 孙亚楠 | 农业管理 | 61 | 53 | 113 | 106 | 333 | 全日制 |
|
107581000001084 | 刘昕娅 | 农业管理 | 55 | 44 | 104 | 125 | 328 | 全日制 |
|
107581000003183 | 沙桉如 | 农业管理 | 66 | 65 | 91 | 103 | 325 | 全日制 |
|
107581000001094 | 刘向阳 | 农业管理 | 57 | 39 | 108 | 117 | 321 | 全日制 |
|
107581000001125 | 谢晓瑜 | 农业管理 | 54 | 32 | 101 | 134 | 321 | 全日制 |
|
107581000001081 | 蒋文 | 农业管理 | 64 | 37 | 109 | 110 | 320 | 全日制 |
|
107581000001130 | 江威 | 农业管理 | 54 | 40 | 96 | 128 | 318 | 全日制 |
|
107581000001114 | 张虎群 | 农业管理 | 59 | 41 | 86 | 129 | 315 | 全日制 |
|
107581000002139 | 王家杰 | 农业管理 | 61 | 42 | 108 | 103 | 314 | 全日制 |
|
107581000002190 | 赵涵笑 | 农业管理 | 63 | 44 | 104 | 101 | 312 | 全日制 |
|
107581000001132 | 董恒志 | 农业管理 | 57 | 44 | 89 | 121 | 311 | 全日制 |
|
107581000001097 | 朱雨豪 | 农业管理 | 57 | 46 | 90 | 115 | 308 | 全日制 |
|
107581000001137 | 袁帅 | 农业管理 | 51 | 47 | 99 | 111 | 308 | 全日制 |
|
107581000001166 | 徐丰月 | 农业管理 | 51 | 41 | 93 | 117 | 302 | 全日制 |
|
107581000001140 | 朱梦俏 | 农业管理 | 61 | 42 | 85 | 113 | 301 | 全日制 |
|
107581000001078 | 樊志宇 | 农业管理 | 52 | 36 | 96 | 114 | 298 | 非全日制 |
|
107581000003181 | 王炳涵 | 农业管理 | 57 | 42 | 81 | 118 | 298 | 全日制 |
|
107581000001124 | 米龙飞 | 农业管理 | 59 | 38 | 72 | 127 | 296 | 全日制 |
|
107581000001150 | 刘玲 | 农业管理 | 68 | 48 | 76 | 103 | 295 | 全日制 |
|
107581000001105 | 张慧霞 | 农业管理 | 59 | 39 | 89 | 106 | 293 | 全日制 |
|
107581000001110 | 贾正玲 | 农业管理 | 48 | 39 | 90 | 115 | 292 | 全日制 |
|
107581000001138 | 马芯 | 农业管理 | 68 | 40 | 86 | 95 | 289 | 全日制 |
|
107581000001169 | 阿里亚古丽.艾合买提 | 农业管理 | 50 | 39 | 87 | 113 | 289 | 全日制 |
|
107581000003140 | 郎嘉伟 | 农业管理 | 64 | 40 | 85 | 100 | 289 | 全日制 |
|
107581000001080 | 贺臻 | 农业管理 | 51 | 55 | 85 | 95 | 286 | 非全日制 |
|
107581000001151 | 蒋梦莹 | 农业管理 | 64 | 36 | 84 | 101 | 285 | 全日制 |
|
107581000002835 | 文清 | 农业管理 | 58 | 50 | 74 | 102 | 284 | 全日制 |
|
107581000001116 | 于立锋 | 农业管理 | 52 | 33 | 72 | 124 | 281 | 非全日制 |
|
107581000002507 | 王凯宾 | 农业管理 | 65 | 44 | 74 | 95 | 278 | 全日制 |
|
107581000001103 | 马晓艳 | 农业管理 | 62 | 36 | 75 | 104 | 277 | 全日制 |
|
107581000003278 | 祖力胡玛·麦麦提 | 农业管理 | 43 | 47 | 78 | 109 | 277 | 全日制 |
|
107581000001074 | 程浩源 | 农业管理 | 57 | 38 | 75 | 101 | 271 | 非全日制 |
|
107581000001142 | 魏科昊 | 农业管理 | 61 | 50 | 55 | 105 | 271 | 全日制 |
|
107581000001120 | 张梦思 | 农业管理 | 59 | 55 | 51 | 105 | 270 | 全日制 |
|
107581000001163 | 韩颖 | 农业管理 | 62 | 47 | 58 | 102 | 269 | 非全日制 |
|
107581000001179 | 李晓月 | 农业管理 | 56 | 33 | 73 | 104 | 266 | 非全日制 |
|
107581000001076 | 张利可 | 农业管理 | 48 | 37 | 82 | 97 | 264 | 全日制 |
|
107581000002217 | 顾九大 | 农业管理 | 53 | 45 | 80 | 78 | 256 | 全日制 |
|
107581000001127 | 马嘉欣 | 农业管理 | 45 | 35 | 68 | 107 | 255 | 全日制 |
|
107581000001099 | 魏登攀 | 农业管理 | 53 | 42 | 58 | 100 | 253 | 非全日制 |
|
107581000002700 | 库力木剑·陶汉 | 农业管理 | 48 | 35 | 73 | 96 | 252 | 全日制 |
|
107581000003188 | 张若薇 | 农业管理 | 47 | 41 | 59 | 103 | 250 | 全日制 |
|
107581000001093 | 靳芳 | 农业管理 | 57 | 34 | 73 | 85 | 249 | 全日制 |
|
107581000001113 | 陈俊璋 | 农业管理 | 53 | 39 | 54 | 103 | 249 | 全日制 |
|
107581000001136 | 阿卜杜苏普尔·如则 | 农业管理 | 59 | 35 | 70 | 85 | 249 | 全日制 |
|
107581000001171 | 郭悦 | 农业管理 | 50 | 32 | 65 | 100 | 247 | 全日制 |
|
107581000002298 | 龙佳华 | 农业管理 | 52 | 39 | 72 | 84 | 247 | 全日制 |
|
107581000001118 | 沙亚·沙里木江 | 农业管理 | 49 | 40 | 58 | 99 | 246 | 全日制 |
|
107581000001143 | 李晓艳 | 农业管理 | 55 | 38 | 58 | 92 | 243 | 全日制 |
|
107581000002340 | 李文韬 | 会计 | 164 | 73 | 0 | 0 | 237 | 全日制 |
|
107581000002265 | 陈维希 | 会计 | 150 | 79 | 0 | 0 | 229 | 全日制 |
|
107581000002354 | 尚清雯 | 会计 | 153 | 69 | 0 | 0 | 222 | 全日制 |
|
107581000002378 | 刘松焰 | 会计 | 145 | 72 | 0 | 0 | 217 | 全日制 |
|
107581000002476 | 赵敬敏 | 会计 | 146 | 71 | 0 | 0 | 217 | 全日制 |
|
107581000001824 | 张秋月 | 会计 | 154 | 61 | 0 | 0 | 215 | 非全日制 |
|
107581000002537 | 李文举 | 会计 | 146 | 69 | 0 | 0 | 215 | 全日制 |
|
107581000002437 | 朱济东 | 会计 | 150 | 64 | 0 | 0 | 214 | 全日制 |
|
107581000002253 | 孙德权 | 会计 | 147 | 66 | 0 | 0 | 213 | 全日制 |
|
107581000002272 | 吴建洲 | 会计 | 144 | 69 | 0 | 0 | 213 | 全日制 |
|
107581000002470 | 李金莉 | 会计 | 159 | 54 | 0 | 0 | 213 | 全日制 |
|
107581000002474 | 陈倩倩 | 会计 | 138 | 75 | 0 | 0 | 213 | 全日制 |
|
107581000002482 | 张虎震 | 会计 | 145 | 68 | 0 | 0 | 213 | 全日制 |
|
107581000002133 | 赵婧 | 会计 | 148 | 64 | 0 | 0 | 212 | 全日制 |
|
107581000002486 | 卢国庆 | 会计 | 150 | 62 | 0 | 0 | 212 | 全日制 |
|
107581000002320 | 李泉绪 | 会计 | 144 | 67 | 0 | 0 | 211 | 全日制 |
|
107581000002395 | 陈文琦 | 会计 | 146 | 65 | 0 | 0 | 211 | 全日制 |
|
107581000002367 | 王玉杰 | 会计 | 138 | 71 | 0 | 0 | 209 | 全日制 |
|
107581000002192 | 李骁涵 | 会计 | 136 | 72 | 0 | 0 | 208 | 全日制 |
|
107581000002418 | 海婉 | 会计 | 138 | 70 | 0 | 0 | 208 | 全日制 |
|
107581000002122 | 张嘉钰 | 会计 | 149 | 57 | 0 | 0 | 206 | 全日制 |
|
107581000002359 | 王镕慧 | 会计 | 140 | 65 | 0 | 0 | 205 | 全日制 |
|
107581000002409 | 郅玉玺 | 会计 | 143 | 61 | 0 | 0 | 204 | 全日制 |
|
107581000002596 | 邓琳钰 | 会计 | 137 | 67 | 0 | 0 | 204 | 全日制 |
|
107581000002372 | 周华杰 | 会计 | 146 | 57 | 0 | 0 | 203 | 全日制 |
|
107581000002452 | 苏兰兰 | 会计 | 142 | 61 | 0 | 0 | 203 | 全日制 |
|
107581000002591 | 胡云 | 会计 | 140 | 62 | 0 | 0 | 202 | 全日制 |
|
107581000002103 | 李桧敏 | 会计 | 149 | 51 | 0 | 0 | 200 | 全日制 |
|
107581000002405 | 王晨 | 会计 | 143 | 57 | 0 | 0 | 200 | 全日制 |
|
107581000002153 | 许一中 | 会计 | 136 | 63 | 0 | 0 | 199 | 全日制 |
|
107581000002220 | 刘翔宇 | 会计 | 141 | 58 | 0 | 0 | 199 | 全日制 |
|
107581000002404 | 陈冰芳 | 会计 | 142 | 57 | 0 | 0 | 199 | 全日制 |
|
107581000002129 | 景润鹏 | 会计 | 148 | 50 | 0 | 0 | 198 | 全日制 |
|
107581000002783 | 朱晗 | 会计 | 132 | 66 | 0 | 0 | 198 | 非全日制 |
|
107581000002436 | 刘艺 | 会计 | 148 | 49 | 0 | 0 | 197 | 全日制 |
|
107581000002278 | 汪亚琴 | 会计 | 142 | 54 | 0 | 0 | 196 | 全日制 |
|
107581000002456 | 马楠 | 会计 | 134 | 62 | 0 | 0 | 196 | 全日制 |
|
107581000002572 | 陈态兴 | 会计 | 129 | 67 | 0 | 0 | 196 | 全日制 |
|
107581000002374 | 王坤 | 会计 | 136 | 59 | 0 | 0 | 195 | 全日制 |
|
107581000002457 | 王平 | 会计 | 136 | 59 | 0 | 0 | 195 | 全日制 |
|
107581000002494 | 张译匀 | 会计 | 130 | 65 | 0 | 0 | 195 | 全日制 |
|
107581000002147 | 刘雨婷 | 会计 | 136 | 58 | 0 | 0 | 194 | 全日制 |
|
107581000002875 | 苏新瑞 | 会计 | 136 | 58 | 0 | 0 | 194 | 全日制 |
|
107581000001805 | 陈曦 | 会计 | 130 | 63 | 0 | 0 | 193 | 全日制 |
|
107581000002300 | 熊凌 | 会计 | 138 | 55 | 0 | 0 | 193 | 全日制 |
|
107581000002419 | 李星星 | 会计 | 137 | 56 | 0 | 0 | 193 | 全日制 |
|
107581000002604 | 卢苡默 | 会计 | 118 | 75 | 0 | 0 | 193 | 全日制 |
|
107581000001894 | 邓引慧 | 会计 | 139 | 53 | 0 | 0 | 192 | 全日制 |
|
107581000002160 | 秦敏 | 会计 | 130 | 62 | 0 | 0 | 192 | 全日制 |
|
107581000002292 | 庄德峰 | 会计 | 126 | 66 | 0 | 0 | 192 | 全日制 |
|
107581000002468 | 马喜 | 会计 | 130 | 62 | 0 | 0 | 192 | 全日制 |
|
107581000002812 | 张诗育 | 会计 | 126 | 66 | 0 | 0 | 192 | 全日制 |
|
107581000002126 | 赵梦洁 | 会计 | 121 | 70 | 0 | 0 | 191 | 全日制 |
|
107581000002137 | 杜浩男 | 会计 | 127 | 64 | 0 | 0 | 191 | 全日制 |
|
107581000002179 | 王亚菲 | 会计 | 140 | 51 | 0 | 0 | 191 | 全日制 |
|
107581000002149 | 李转 | 会计 | 122 | 68 | 0 | 0 | 190 | 全日制 |
|
107581000002276 | 张婷 | 会计 | 142 | 48 | 0 | 0 | 190 | 全日制 |
|
107581000002445 | 籍博雅 | 会计 | 131 | 59 | 0 | 0 | 190 | 全日制 |
|
107581000002057 | 马芳兰 | 工程管理 | 147 | 58 | 0 | 0 | 205 | 全日制 |
|
107581000002044 | 张涛 | 工程管理 | 150 | 54 | 0 | 0 | 204 | 非全日制 |
|
107581000001998 | 赵雪琳 | 工程管理 | 141 | 58 | 0 | 0 | 199 | 非全日制 |
|
107581000001995 | 张爱林 | 工程管理 | 125 | 56 | 0 | 0 | 181 | 全日制 |
|
107581000002034 | 沈扬波 | 工程管理 | 123 | 56 | 0 | 0 | 179 | 全日制 |
|
107581000002098 | 赵昌恒 | 工程管理 | 110 | 64 | 0 | 0 | 174 | 全日制 |
|
107581000002050 | 郑发腾 | 工程管理 | 128 | 45 | 0 | 0 | 173 | 非全日制 |
|
107581000002042 | 王江明 | 工程管理 | 121 | 48 | 0 | 0 | 169 | 非全日制 |
|
107581000002016 | 杜加广 | 工程管理 | 113 | 53 | 0 | 0 | 166 | 非全日制 |
|
107581000002595 | 黄乙峰 | 工程管理 | 127 | 39 | 0 | 0 | 166 | 全日制 |
备注:
注①:须在复试前提供享受照顾政策的支撑材料,可按规定享受少数民族照顾政策。